Resultaten Februari 2017 | |||||||||||||||
Dagdienst : | 19 | Prio 1 : | 15 | Prio 2 : | 4 | Loos : | 5 | Brand : | 4 | Hv : | 10 | ||||
Vrijwilligers : | 9 | Prio 1 : | 7 | Prio 2 : | 2 | Loos : | 3 | Brand : | 2 | Hv : | 4 | WVD : | 0 | RKBB : | 1 |
OvD/CC : | 0 | Prio 1 : | 0 | Prio 2 : | 0 | Loos : | 0 | Brand : | 0 | Hv : | 0 | ||||
Totaal : | 28 | Prio 1 : | 22 | Prio 2 : | 6 | Loos : | 8 | Brand : | 6 | Hv : | 14 | WVD : | 0 | RKBB : | 1 |
HMS | HLM | HMR | BLD | BBK | ZVT | Totaal | |||||||||
Loos | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
Kleine brand | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
Middel brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Grote brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hulpverlening | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
WVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
OvD Zuid/CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal | 15 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 28 | ||||||||
#063-28 | D31-H13-P1/25 | 26745 | nb. Sprinkler van het plafond geslagen. | ||||||||||||
15:44:45 28-02-17 P1 Ongeval Binnen Vondellaan Zandvoort 12GG03 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#062-27 | D30-H12-P1/24 | 26289 | nb. Reanimatie niet meer nodig. | ||||||||||||
15:12:48 27-02-17 P1 Reanimatie Blekersvaartweg Heemstede 12GG01 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#061-26 | D29-H11-P1/23 | 26090 | nb. Positieve reanimatie en afhijsen patient. | ||||||||||||
07:41:15 27-02-17 P1 Reanimatie Franz Leharlaan Heemstede 12GG01 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#060-25 | V32-L12-P1/21 | 25740 | nb. Doekjes in de magnetron. | ||||||||||||
07:58:57 26-02-17 P1 Brandmelding OMS #5007# Amstelring Bornholm Bornholm Hoofddorp 12GG02 124250 121293 124230 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108211 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Blusploeg) | |||||||||||||||
0108212 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108213 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0106520 BRW Kennemerland (OvD Zuid) | |||||||||||||||
#059-24 | V31-B15-P1/20 | 25466 | nb. Opstoken openhaard iets te enthiousiast. | ||||||||||||
17:01:55 25-02-17 P1 Nacontrole Johan Wagenaarlaan Heemstede 12GG01 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#058-23 | V30-H10-P2/11 | 24507 | nb. Dakpannen los op het dak. | ||||||||||||
17:37:11 23-02-17 P2 Stormschade Hendrik Peeperkornstraat Heemstede 12GG05 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#057-22 | D28-H10-P2/6 | 24472 | nb. Boom over de weg. | ||||||||||||
16:39:17 23-02-17 P2 Stormschade Vogelenzangseweg - N206 Vogelenzang 12GG03 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#056-21 | D27-H9-P2/5 | 24371 | nb. Boom over de weg. | ||||||||||||
13:53:01 23-02-17 P2 Stormschade Broeder Josephlaan N.K.J. van Waasplein Heemstede 12GG02 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#055-20 | D26-L12-P1/22 | 24341 | nb. Onbekende oorzaak. | ||||||||||||
13:02:39 23-02-17 P1 Handmelder OMS #6525# Thagaste Glipper Dreef Heemstede 12GG02 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#054-19 | D25-H8-P1/21 | 23789 | nb. Auto in het water. | ||||||||||||
08:22:28 22-02-17 P1 Voertuig te Water (personenauto) Bennebroekerweg Drie Merenweg - N205 L Hoofddorp 12GG02 124310 124270 121293 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108212 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108213 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0108411 BRW Kennemerland (Nieuw Vennep) (Springbemanning Beroeps TS/WO) | |||||||||||||||
0108481 BRW Kennemerland (Nieuw Vennep) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0106520 BRW Kennemerland (OvD Zuid) | |||||||||||||||
0127025 BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Hoofddorp) | |||||||||||||||
#053-18 | D24-L11-P1/20 | 23466 | nb. Roken onder de melder. | ||||||||||||
14:27:15 21-02-17 P1 Brandmelding OMS #5164# Ggz Ingeest Spaarnepoort Hoofddorp 12GG02 121293 124230 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108211 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Blusploeg) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0106520 BRW Kennemerland (OvD Zuid) | |||||||||||||||
#052-17 | D23-B6-P1/19 | 22911 | nb. Matras in brand op zolder. | ||||||||||||
09:24:48 20-02-17 P1 Brand Woning Hugo de Vriesplein Heemstede 12GG02 123530 124230 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108211 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Blusploeg) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0127030 BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Heemstede) | |||||||||||||||
#051-16 | D22-H7-P1/18 | 21070 | nb. Assistentie niet meer nodig. | ||||||||||||
12:02:52 16-02-17 P1 Reanimatie (AED inzet) Antonius En Paulus Kerk Sparrenlaan Aerdenhout 12GG02 121530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#050-15 | D21-B5-P1/17 | 20681 | nb. Twee kliko's in brand achter winkel. | ||||||||||||
15:08:32 15-02-17 P1 Brand Bijgebouw (Schuur) Binnenweg Heemstede 12GG04 121530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0127030 BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Heemstede) | |||||||||||||||
#049-14 | D20-B4-P2/4 | 20669 | nb. Brommer in brand nabij skatebaan. | ||||||||||||
14:49:44 15-02-17 P2 Buitenbrand Bunderbos Hoofddorp 12GG02 121530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#048-13 | D19-H6-P1/16 | 20642 | nb. Frontale aanrijding zonder beknelling. | ||||||||||||
13:44:29 15-02-17 P1 Ongeval Wegvervoer Letsel #6500# Hartekamp De Herenweg Heemstede 12GG01 124270 121530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108212 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108213 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
#047-12 | V29-H9-P1/19 | 19983 | nb. Voertuig tegen boom. | ||||||||||||
22:00:01 13-02-17 P1 Ongeval Wegvervoer Letsel (beknelling) Cruquiusweg - N201 Heemstede 12GG01 124270 121293 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108212 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108213 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0106520 BRW Kennemerland (OvD Zuid) | |||||||||||||||
0127030 BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Heemstede) | |||||||||||||||
#046-11 | V28-H8-P1/18 | 18572 | nb. Auto tegen gevel nav sneeuwval. | ||||||||||||
22:01:09 10-02-17 P1 Ongeval Wegvervoer Letsel Cruquiusdijk Cruquius 12GG03 124270 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108212 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108213 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
#045-10 | V27-L11-P1/17 | 18482 | nb. Baldadigheid. | ||||||||||||
18:09:53 10-02-17 P1 Brandmelding OMS Babbels Kindercentrum Lutulistraat Hoofddorp 12GG02 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#044-9 | D18-H5-P1/15 | 18430 | nb. Reanimatie gestart. | ||||||||||||
16:10:17 10-02-17 P1 Reanimatie (12GG01) #6508# Sein De Terp Achterweg Heemstede 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#043-8 | V26-B14-P1/16 | 17075 | nb. Beginnende dakbrand en HMS voor de RKBB (riet kap brand bestrijding). | ||||||||||||
11:45:47 07-02-17 P1 Brand Woning Vondellaan Aerdenhout 12GG03 123150 121292 123060 123061 123030 123561 123530 123130 124261 124230 | |||||||||||||||
0107070 BRW Kennemerland (Coördinator SLB) | |||||||||||||||
0107111 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Beroeps Bemanning TS/SIE) | |||||||||||||||
0107119 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Beroeps Bemanning RV/HA) | |||||||||||||||
0107181 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107186 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Intern Alarm) | |||||||||||||||
0107011 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Beroeps Bemanning TS/WO) | |||||||||||||||
0107029 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 1) | |||||||||||||||
0107039 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 2) | |||||||||||||||
0107049 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 3) | |||||||||||||||
0107059 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 4) | |||||||||||||||
0107081 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107084 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0107086 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Intern Alarm) | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108211 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Blusploeg) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0106525 BRW Kennemerland (OvD Midden) | |||||||||||||||
0127030 BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Heemstede) | |||||||||||||||
#042-7 | D17-B3-P1/14 | 17075 | nb. Beginnende dakbrand en HMS voor de RKBB (riet kap brand bestrijding). | ||||||||||||
11:45:47 07-02-17 P1 Brand Woning Vondellaan Aerdenhout 12GG03 123150 121292 123060 123061 123030 123561 123530 123130 124261 124230 | |||||||||||||||
0107070 BRW Kennemerland (Coördinator SLB) | |||||||||||||||
0107111 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Beroeps Bemanning TS/SIE) | |||||||||||||||
0107119 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Beroeps Bemanning RV/HA) | |||||||||||||||
0107181 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107186 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Intern Alarm) | |||||||||||||||
0107011 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Beroeps Bemanning TS/WO) | |||||||||||||||
0107029 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 1) | |||||||||||||||
0107039 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 2) | |||||||||||||||
0107049 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 3) | |||||||||||||||
0107059 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Bemanning Specialistische Voertuigen Ploeg 4) | |||||||||||||||
0107081 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107084 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0107086 BRW Kennemerland (Haarlem West) (Intern Alarm) | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108211 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Blusploeg) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0106525 BRW Kennemerland (OvD Midden) | |||||||||||||||
0127030 BRW Kennemerland (VRK Fotograaf Heemstede) | |||||||||||||||
#041-6 | D16-H4-P2/3 | 16639 | nb. Patient naar beneden gehaald. | ||||||||||||
14:07:11 06-02-17 P2 Ass. Ambu (Afhijsen Patient) Laan van Rozenburg Heemstede 12GG01 123150 123530 | |||||||||||||||
0107119 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Beroeps Bemanning RV/HA) | |||||||||||||||
0107181 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107186 BRW Kennemerland (Haarlem Oost) (Intern Alarm) | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#040-5 | D15-L10-P1/13 | 16631 | nb. Boorwerkzaamheden. | ||||||||||||
12:25:26 06-02-17 P1 Brandmelding OMS #0067# Schalkweide Zorgcentrum Floris van Adrichemlaan Haarlem 12GG01 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#039-4 | V25-H7-P2/10 | 15729 | nb. Afhijsen niet meer nodig. | ||||||||||||
11:04:27 04-02-17 P2 Ass. Ambu (Afhijsen Patient) Mr. G. van Tienhovenstraat Heemstede 12GG02 124250 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
0108212 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108213 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Springbemanning HV/HW) | |||||||||||||||
0108281 BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
#038-3 | V24-L10-P1/15 | 15441 | nb. Kookwerkzaamheden. | ||||||||||||
17:10:04 03-02-17 P1 Brandmelding OMS #6511# Flora Von Brucken Focklaan Heemstede 12GG01 123530 | |||||||||||||||
0107611 BRW Kennemerland (Heemstede) (Vrijwilligers) | |||||||||||||||
0107619 BRW Kennemerland (Heemstede) (Chauffeurs) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#037-2 | D14-L9-P1/12 | 14917 | nb. Storing in de installatie. | ||||||||||||
15:22:47 02-02-17 P1 Brandmelding OMS #0180# Spaarne Gasthuis Zuid Boerhaavelaan Haarlem 12GG04 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) | |||||||||||||||
#036-1 | D13-L8-P1/11 | 14290 | nb. Werkzaamheden aan de installatie. | ||||||||||||
09:01:07 01-02-17 P1 Brandmelding OMS #6508# Sein - Meer En Bosch Achterweg Heemstede (VK:1) 123530 | |||||||||||||||
0107641 BRW Kennemerland (Heemstede) (Dagdienst TS4) | |||||||||||||||
0107681 BRW Kennemerland (Heemstede) (Lichtkrant) | |||||||||||||||
0107684 BRW Kennemerland (Heemstede) (Kazernetechniek) |